Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων/Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ/ΜΟ |
1 | ΣΑΚΙΡ ΟΓΛΟΥ | ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΙΑΚΗΡ |
Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων/Προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ/ΜΟ |
1 | ΣΟΥΛ | ΡΕΦΙΕ | ΧΟΥΣΕΙΝ |
2 | ΤΟΥΜΠΑΝ | ΣΕΙΧΑΝ | ΣΑΜΠΡΗ |
3 | ΚΑΜΠΑ | ΡΑΙΦΕ | ΡΕΤΖΕΠ |
4 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
5 | ΜΙΣΙΡΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΑΙΣΕ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
6 | ΕΜΙΝΤΣIΑ | ΑΛΙΕ | ΧΟΥΣΕΙΝ |
7 | ΑΝΤΕΜ | ΧΑΛΙΝΤΕ | ΤΖΕΜΑΛΗ |
8 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΣΕΧΕΡ | ΚΙΑΖΗΜ |
9 | ΜΕΜΕΤ | ΣΕΦΙΚΑ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
10 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΝΟΥΡΤΖΑΝ | ΤΖΕΜΗΛ |
11 | ΜΠΟΥΔΟΥΡ | ΤΖΕΒΡΙΕ | ΤΖΕΜΗΛ |
12 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
13 | ΚΙΑΖΗΜ | ΑΙΣΕΛ | ΣΕΜΠΑΕΤΙΝ |
14 | ΚΕΡΕΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΟΜΕΡ |
15 | ΑΧΜΕΤ | ΜΑΙΝΤΕ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
Last modified: 7 Σεπτεμβρίου 2020