Στα πλαίσια εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/02.11.2020 ΦΕΚ 4829 καθώς και τις ΚΥΑ 69919/02.11.2020 ΦΕΚ 4831 από 03 Νοεμβρίου και έως ότου υπάρξουν αλλαγές επιτρέπεται η δραστηριοποίηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Ιάσμου και Σώστη τηρουμένων των παρακάτω μέτρων:
- 50% των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων
- Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους. (πωλητές / καταναλωτές)
- Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ατόμων.
Ακολουθούν πίνακες με τους πωλητές και τις θέσεις που θα δραστηριοποιηθούν.
στη Λαϊκή Αγορά Σώστη την 05-11-2020 θα συμμετέχουν οι παρακάτω πωλητές
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 & 1.1 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΑΔΗΣ | ΑΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΓΙΑΣΑΡ | ΝΕΦΙΣΕ | ΓΙΑΣΑΡ |
7 | ΑΜΕΤ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΖΙΖ |
10-12 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΑΛΗ | ΡΑΪΦ |
14-15 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΦΑΡΙΕ | ΑΧΜΕΤ |
18-19 | ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΪΣΕ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ |
22-23 | ΚΕΡΗΜ | ΟΡΧΑΝ | ΡΑΣΗΜ |
112-113 | ΑΛΗ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | ΜΠΑΪΡΑΜΑΛΗ |
48-48 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
52-53 | ΙΣΜΑΗΛ | ΡΕΪΧΑΝ | ΡΕΣΗΤ |
56-57 | ΣΑΛΗ | ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ | ΓΙΟΥΣΟΥΦ |
59-62 | ΣΑΛΗ | ΣΕΡΙΦΕ | ΓΙΟΥΣΟΥΦ |
65-66 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
76-77 | ΠΑΝΑΪΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΑΪΜΟΝΔΟΣ |
90 | ΜΠΕΚΗΡ | ΙΜΠΡΑΧΗΜ | ΧΑΛΗΤ |
110,1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
121-122 | ΜΕΧΜΕΤ | ΣΕΡΗΦ | ΑΛΗ |
στη Λαϊκή Αγορά Ιάσμου την 06-11-2020 θα συμμετέχουν οι παρακάτω πωλητές
ΑΡΙΘ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 & 2 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΧΑΒΑ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ |
10 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΕ | ΧΑΣΑΝ |
13 | ΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 -19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22-23 | ΚΑΡΑ ΜΕΜΕΤ | ΑΛΕΒ | ΟΣΜΑΝ |
26-27 | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΚΑΔΗΡ |
31-33 | ΜΟΛΛΑ ΡΑΪΜ | ΧΑΤΙΤΖΕ | ΣΑΛΗ |
75-78 | ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΔΗΣ | ΑΔΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
80-81 | ΜΟΥΜΙΝ | ΛΟΥΤΦΙΕ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
93-94 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
99-101 | ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΪΣΕ | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ |
108-110 | ΣΗΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
116-117 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΗΜ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
150-154 | ΙΣΜΑΗΛ | ΣΟΥΝΑΪ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
161 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
189-190 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΟΥΡΚΕ | ΡΑΪΦ |
194 195 | ΜΠΕΚΗΡ | ΙΜΠΡΑΧΗΜ | ΧΑΛΗΤ |
198 | ΚΑΛΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ
Last modified: 3 Νοεμβρίου 2020