Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιήθηκαν πίνακες πορισμάτων ΕΛΓΑ για τις κάτωθι αναγγελίες:
Α/Α | ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΘΕΙ |
1 | ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 13-04-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ |
2 | ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 03-05-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ |
3 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 14-05-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΠΡΩΪΜΑ – ΜΠΟΥΡΛΑ) |
4 | ΧΑΛΑΖΙ ΤΗΣ 25-05-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΟΨΙΜΑ – ΤΡΑΓΑΝΑ) |
5 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 03-06-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΟΨΙΜΑ – ΤΡΑΓΑΝΑ) |
6 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 14-05-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΩΣΤΟΥ, ΛΗΝΟΥ, ΜΙΣΧΟΥ, ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΠΡΩΪΜΑ – ΜΠΟΥΡΛΑ) |
7 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 03-06-2019 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΩΣΤΟΥ, ΛΗΝΟΥ, ΜΙΣΧΟΥ, ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΕΣ (ΟΨΙΜΑ – ΤΡΑΓΑΝΑ) |
Οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν γνώση των πορισμάτων στο Δημοτικό κατάστημα στο Σώστη (Τηλ: 2531352612).
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ: 05/07/2020 ΕΩΣ 15/07/2020
Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ
Last modified: 5 Ιουλίου 2020